| 1 cuota de $359.841,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.841,42 |
| 2 cuotas de $218.927,52 | Total $437.855,04 | |
| 3 cuotas de $150.389,72 | Total $451.169,17 | |
| 6 cuotas de $82.277,74 | Total $493.666,44 | |
| 9 cuotas de $59.037,98 | Total $531.341,84 | |
| 12 cuotas de $47.499,07 | Total $569.988,81 | |
| 24 cuotas de $33.889,57 | Total $813.349,56 |
| 3 cuotas de $154.923,73 | Total $464.771,18 | |
| 6 cuotas de $85.048,52 | Total $510.291,12 | |
| 9 cuotas de $63.639,95 | Total $572.759,59 | |
| 12 cuotas de $52.120,03 | Total $625.440,37 |
| 3 cuotas de $155.367,53 | Total $466.102,59 | |
| 6 cuotas de $87.489,44 | Total $524.936,66 |
| 18 cuotas de $38.127,20 | Total $686.289,56 |
Número de certificado de seguridad eléctrica: M 8681/5
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Impuesto interno: 0 %
Diámetro de entrada: 1 "
Condición del ítem: Nuevo
Línea: LEO JET FJM
Temperatura máxima de entrada de agua: 48 °C
Altura máxima de elevación: 46 m
Caudal máximo de agua: 0 l/h
Modelo: JET FJm-75SE
MPN: A.LR.1.S075.M
Organismo de certificación (OCP): IQC S.A.
Diámetro de salida: 1 "
IVA: 21 %
Voltaje: 220V
