| 1 cuota de $215.824,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.824,00 |
| 2 cuotas de $131.307,32 | Total $262.614,64 | |
| 3 cuotas de $90.200,04 | Total $270.600,13 | |
| 6 cuotas de $49.348,16 | Total $296.088,95 | |
| 9 cuotas de $35.409,52 | Total $318.685,72 | |
| 12 cuotas de $28.488,77 | Total $341.865,22 | |
| 24 cuotas de $20.326,12 | Total $487.826,99 |
| 3 cuotas de $92.919,43 | Total $278.758,28 | |
| 6 cuotas de $51.010,00 | Total $306.060,01 | |
| 9 cuotas de $38.169,67 | Total $343.527,06 | |
| 12 cuotas de $31.260,31 | Total $375.123,69 |
| 3 cuotas de $93.185,61 | Total $279.556,83 | |
| 6 cuotas de $52.474,01 | Total $314.844,05 |
| 18 cuotas de $22.867,75 | Total $411.619,53 |
Es marca destacada: No
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Impuesto interno: 0 %
Es autocebante: Sí
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Caudal máximo de agua: 12 m³/h
Modelo: XKP356
MPN: DAU10005M
Organismo de certificación (OCP): IQC S.A.
Fase: Monofásico
Tipo de bomba: Autocebante
Potencia: 367.5 W
IVA: 21 %
Voltaje: 220V
