| 1 cuota de $215.824,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.824,00 |
| 2 cuotas de $130.638,27 | Total $261.276,53 | |
| 3 cuotas de $89.459,05 | Total $268.377,14 | |
| 6 cuotas de $48.006,45 | Total $288.038,71 | |
| 9 cuotas de $34.913,13 | Total $314.218,16 | |
| 12 cuotas de $27.947,41 | Total $335.368,91 | |
| 24 cuotas de $19.702,93 | Total $472.870,38 |
| 3 cuotas de $91.919,44 | Total $275.758,32 | |
| 6 cuotas de $51.366,11 | Total $308.196,67 |
| 3 cuotas de $92.919,43 | Total $278.758,28 | |
| 6 cuotas de $51.010,00 | Total $306.060,01 | |
| 9 cuotas de $38.169,67 | Total $343.527,06 | |
| 12 cuotas de $31.260,31 | Total $375.123,69 |
| 18 cuotas de $22.285,03 | Total $401.130,49 |
Es marca destacada: No
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Impuesto interno: 0 %
Es autocebante: Sí
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Caudal máximo de agua: 12 m³/h
Modelo: XKP356
MPN: DAU10005M
Organismo de certificación (OCP): IQC S.A.
Fase: Monofásico
Tipo de bomba: Autocebante
Potencia: 367.5 W
IVA: 21 %
Voltaje: 220V
