| 1 cuota de $842.722,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.722,59 |
| 2 cuotas de $512.712,42 | Total $1.025.424,85 | |
| 3 cuotas de $352.201,86 | Total $1.056.605,58 | |
| 6 cuotas de $192.688,52 | Total $1.156.131,12 | |
| 9 cuotas de $138.262,69 | Total $1.244.364,18 | |
| 12 cuotas de $111.239,38 | Total $1.334.872,58 | |
| 24 cuotas de $79.366,91 | Total $1.904.805,87 |
| 3 cuotas de $362.820,17 | Total $1.088.460,50 | |
| 6 cuotas de $199.177,48 | Total $1.195.064,90 | |
| 9 cuotas de $149.040,17 | Total $1.341.361,55 | |
| 12 cuotas de $122.061,34 | Total $1.464.736,13 |
| 3 cuotas de $363.859,52 | Total $1.091.578,57 | |
| 6 cuotas de $204.893,95 | Total $1.229.363,71 |
| 18 cuotas de $89.291,14 | Total $1.607.240,52 |
Número de certificado de seguridad eléctrica: M 8681/5
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Impuesto interno: 0 %
Incluye cable de alimentación: Sí
Es apta para agua sucia: No
Condición del ítem: Nuevo
Inmersión máxima: 100 m
Nivel mínimo de agua: 20 m
Modelo: SUB4 200 + TAB + CAB
MPN: 4.EB.S.2720.M40
Organismo de certificación (OCP): IQC S.A.
Potencia: 1.47 kW
Largo del cable de alimentación: 40 m
Funciones: Extracción de Agua de Pozo
Tipo de bomba: De pozo
IVA: 21 %
Voltaje: 220V
