| 1 cuota de $523.635,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.635,18 |
| 2 cuotas de $318.579,64 | Total $637.159,29 | |
| 3 cuotas de $218.844,60 | Total $656.533,79 | |
| 6 cuotas de $119.729,18 | Total $718.375,10 | |
| 9 cuotas de $85.911,08 | Total $773.199,71 | |
| 12 cuotas de $69.119,84 | Total $829.438,13 | |
| 24 cuotas de $49.315,52 | Total $1.183.572,60 |
| 3 cuotas de $225.442,40 | Total $676.327,20 | |
| 6 cuotas de $123.761,17 | Total $742.567,05 | |
| 9 cuotas de $92.607,79 | Total $833.470,12 | |
| 12 cuotas de $75.844,19 | Total $910.130,31 |
| 3 cuotas de $226.088,22 | Total $678.264,65 | |
| 6 cuotas de $127.313,17 | Total $763.879,00 |
| 18 cuotas de $55.482,06 | Total $998.677,02 |
Número de certificado de seguridad eléctrica: M 8681/5
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Línea: AC
Modelo: AC110
Organismo de certificación (OCP): IQC S.A.
Tipo de bomba: Centrífuga
IVA: 21 %
Voltaje: 380V
